INOX
Tableau des correspondances pour l'INOX
AISI | 420 | 430 | 430 F | 301 | 303 | 304 | (304L) | (304L) | |
NFA 35.574 (1990) | Z 33 C 13 | Z 8 C 17 | Z 13 CF 17 | Z 12 CN 18-9 | Z 8 CNF 18-9 | Z 7 CNX 18-09 | Z 3 CN 19-09 | Z 3 CN 19-11 | |
NF-EN- 10088 symbolique | X 30 Cr 13 | X 6 Cr 17 | X 14 Cr MoS 17 | X 10 Cr Ni 18-8 | X 8 Cr NiS 18-9 | X 5 Cr Ni 18-10 | X 2 Cr Ni 18-9 | X 2 Cr Ni 19-11 | |
NF-EN- 10088 numérique | 1.4028 | 1.4016 | 1.4104 | 1.431 | 1.4305 | 1.4301 | 1.4307 | 1.4306 | |
UGINE | P 12 | F 17 | F 17 U | NS 20 | NS U | NS 21 A | NS 22 S | NS 22 SF | |
Normes suédoises | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |
23-04-02-03 | 23-20-02 | 23-82-02-03 | 23-31-02-06 | 23-46-02-04 | 23-32-02 | 23-52-02 | 23-52-02 | ||
Europe | Martensitique | Ferritique | Ferritique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | |
ANALYSE | C Max | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
Cr | 13 | 17 | 17 | 16/18 | 17/19 | 17/19 | 17/18 | 17/20 | |
MOYENNE | Ni | - | - | 0.5 | 07-sept | 08-oct | 08-nov | 08-sept | 08-nov |
Mo | - | - | (0,2 / 0,6) | - | -0.6 | - | - | - | |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mn | 1 | 1 | 1 | 2 | 01-févr | 2 | 2 | 2 | |
P | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Si | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Forme | Barres | Tubes | Barres | Feuille | Barres | Tubes | Tubes | Tubes | |
Barres | Barres | Barres | Barres | ||||||
Feuilles | Feuilles | Feuilles | |||||||
Applications | Pièces | Décoration | Décolletage | Articles | Boulonnerie | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |
mécaniques | Ustensiles | Bonne | ménagers | Rivets | Laiterie | Chimie | Chimie | ||
Vannes | Cuisine | résistance | Alimentaire | Raccords | Ménager | Alimentaire | Nucléaire | ||
Azote | à la corrosion | Décolletage | Architecture | Engrais | Alimentaire | ||||
Nitrique | Chimie | Construction | Engrais | ||||||
AISI | 316 | 316L | (316L) | 316 Ti | 321 | (302B) | 309 | 310 | |
NFA 35.574 (1990) | Z7CND17.11.02 | Z3CND17.11.02 | Z3CND18.14.03 | Z6CNT 17.10 | Z6CNT 18.10 | Z17CNS20.12 | Z20CN 24.13 | Z15CNS25.20 | |
Z7CND17.12.02 | Z3CND18.12.02 | ||||||||
NF-EN- 10088 symbolique | X 5 Cr Ni Mo | X 2 Cr Ni Mo | X 2 Cr Ni Mo | X 6 Cr Ni Mo Ti | X 6 Cr Ni Ti | X 15 Cr Ni Si | X 18 Cr Ni | X 13 Cr Ni Si | |
17.12.2 | 17.12.2 | 18.14.3 | 17.12.2 | 18.1 | 20.12.2 | 23.13 | 25.20.2 | ||
NF-EN- 10088 numérique | 1.4401 | 1.4404 | 1.4435 | 1.4571 | 1.4541 | 1.4828 | (1.4828) (1.4829) | 1.4845 | |
UGINE | NSM 21 | NSM 21 S | NSM 22 S | NSMC | NS 21 C | NSZ | NS 24 | NS 30 | |
Normes suédoises | - | SS | SS | SS | SS | - | - | - | |
23-46-02-04 | 23-53-02 | 23-50-02 | 23-37-02 | ||||||
Europe | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | |
ANALYSE | C | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
Cr | 16/18 | 16/18 | 17/19 | 16/20 | 17/20 | 19/21 | 20/24 | 23/26 | |
MOYENNE | Ni | nov-14 | oct-14 | oct-15 | oct-14 | sept-13 | oct-13 | nov-15 | 18/22 |
Mo | 2/2,3 | 2/2,5 | 2,5/2,8 | 2 | - | - | - | - | |
Ti | - | - | - | 5 x C | 5 x C | - | - | - | |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
P | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Si | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2 | |
Forme | Tubes | Tubes | Tubes | Tubes | Tubes | Feuilles | Barres | Tubes | |
Barres | Barres | Barres | Barres | Barres | Feuilles | Barres | |||
Feuilles | Feuilles | Feuilles | Feuilles | Feuilles | Feuilles | ||||
Applications | Marine | Chimie | Conserves | Chimie | Aéronautique | Oxydation | Fours et Chaudières | ||
Accastillage | Photographie | salées | Explosifs | Chaudières | à chaud | ||||
Produits salés | Alimentaire | Chimie | Papeterie | Fours | Carburation | ||||
Alimentaire | Marine | Vin blanc | Vin blanc | Chimie | 1 000°C | Températures élevées | |||
Teinturerie | 700/800°C | 900/1 100°C 900/1 150°C |
Nous réalisons toutes opérations complexes en usinage décolletage inox
Source : TETARD