Aluminium et Alliages de corroyage
Les alliages d'aluminium sont réputés comme résistants relativement bien à la corrosion. Cependant, dans certaines conditions d'exposition, ils peuvent subir un endommagement. Celui-ci peut se manifester sous différentes formes qui dépendent de la composition de l'alliage et de son état métallurgique.
Plus la teneur en impuretés fer et silicium est faible, plus l'aluminium et ses alliages résistent à la corrosion.
Désignation AFNOR | Désignation ISO | Désignation U.S.A A.T.S.M. | Désignation U.S.A S.A.E. | Etat | Forme | |
NOUVELLE | ANCIENNE | |||||
Famille 1000 : la couche est d'autant plus transparente que les teneurs en fer et silicium sont faibles. | ||||||
GROUPE 1 | Réservé à l'aluminium NON ALLIE d'une teneur minimum de 99% | |||||
EN AW-1050A | A 5 | Al 99,5 | - | - | O, H111 | |
EN AW-1050A | A 5 | Al 99,5 | - | - | H14 | Barres et tubes étirés |
Famille 2000 : la couche a une épaisseur limitée et est poreuse ce qui diminue son pouvoir protecteur. | ||||||
* Les alliages contenant du cuivre (famille 2000 et certains alliages de la famille 7000) résistent mal à la corrosion. | ||||||
GROUPE 2 | Réservé à l'aluminium avec Cuivre principal élément d'alliage | |||||
EN AW-2017A | A-U4 G | Al Cu4MgSi | 2017 | - | T3 | Barres et tubes étirés |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T61 | |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T851 | Pièces forgées |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T851 | Laminé |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T851 | Laminé |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T851 | Laminé |
EN AW-2618A | A-U2 GN | - | 2618 | - | T851 | Laminé |
EN AW-2024 | A-U4 G1 | Al Cu 4 Mg 1 | 2024 | - | O | Laminé |
EN AW-2024 | A-U4 G1 | Al Cu 4 Mg 1 | 2024 | - | T3 | Laminé |
EN AW-2024 | A-U4 G1 | Al Cu 4 Mg 1 | 2024 | - | T3 | Laminé |
EN AW-2024 | A-U4 G1 | Al Cu 4 Mg 1 | 2024 | - | T4 | Laminé |
EN AW-2030 | A-U4 Pb | Al Cu4PbMg | - | - | T4 | Produits filés |
EN AW-2030 | A-U4 Pb | Al Cu4PbMg | - | - | T4 | Produits filés |
EN AW-2030 | A-U4 Pb | Al Cu4PbMg | - | - | T4 | Produits filés |
Famille 3000 : la couche a une teinte plus ou moins grise. | ||||||
* Les alliages de la famille 3000 résistent aussi bien à la corrosion que l'aluminium de pureté commerciale. | ||||||
GROUPE 3 | Réservé à l'aluminium avec Manganèse principal élément d'alliage | |||||
EN AW-3003 | A-M1 | Alliage d'emploi courant un peu plus résistant que l'aluminium et de bon comportement | ||||
GROUPE 4 | Réservé à l'aluminium avec Silicium principal élément d'alliage | |||||
Famille 5000 : la couche est grisâtre et dépend des autres éléments d'addition (chrome et manganèse). | ||||||
* Les alliages de la famille 5000 résistent bien à la corrosion si la teneur en magnésium ne dépasse pas 4 %. Au delà de cette teneur, il est nécessaire de traiter thermiquement le métal (état H116). | ||||||
GROUPE 5 | Réservé à l'aluminium avec Magnésium principal élément d'alliage | |||||
EN AW-5083 (ALPLAN) | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | O, H111 | Laminé |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | O, H111 | Laminé |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | O, H111 | Barre filée |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | H12 | Barre étirée |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | F | Barre filée |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | F | Barre filée |
EN AW-5083 | A-G 4,5 MC | Al Mg 4,5 Mn0,7 | 5083 | - | H112 | Barre filée |
EN AW-5086 (ALPLAN) | A-G 4 MC | Al Mg 4 | 5086 | - | O, H111 | Laminé |
EN AW-5086 | A-G 4 MC | Al Mg 4 | 5086 | - | O, H111 | Barres filées |
EN AW-5086 | A-G 4 MC | Al Mg 4 | 5086 | - | H34 | Laminé |
EN AW-5754 | A-G 3 M | Al Mg 3 | - | - | O, H111 | Laminé |
EN AW-5754 | A-G 3 M | Al Mg 3 | - | - | O, H111 | Barres filées |
EN AW-5754 | A-G 3 M | Al Mg 3 | - | - | H34 | Barre étirée |
Famille 6000 : le procédé d'anodisation est largement utilisé dans la menuiserie métallique. | ||||||
* Les alliages de la famille 6000 ont un bon comportement et ceci d'autant plus qu'ils ont une très bonne aptitude à l'anodisation qui forme une couche d'alumine épaisse et protectrice. | ||||||
GROUPE 6 | Réservé à l'aluminium avec Magnésium et Silicium | |||||
EN AW-6060 | A-GS | Al Mg Si | - | - | T5 | Barre filée |
EN AW-6061 | A-GS UC | Al Mg 1 SiCu | 6061 | - | O | Laminé |
EN AW-6061 | A-GS UC | Al Mg 1 SiCu | 6061 | - | T4 | Laminé |
EN AW-6061 | A-GS UC | Al Mg 1 SiCu | 6061 | - | T4 | Barres filées |
EN AW-6061 | A-GS UC | Al Mg 1 SiCu | 6061 | - | T6 | Laminé |
EN AW-6061 | A-GS UC | Al Mg 1 SiCu | 6061 | - | T6 | Barre filée |
EN AW 6082 | Bonne alternative au 2017 (Profilés construction navale - charpente - visserie - rivets - transports) | |||||
Famille 7000 : les conditions d'anodisation doivent être ajustées à la composition et au type de protection recherchée. | ||||||
* Les alliages de la famille 7000 sans cuivre résistent bien à la corrosion. Certains alliages à basse teneur en zinc sont utilisés comme placage de protection des tôles en alliage 7000 au cuivre destinées à l'aéronautique. | ||||||
GROUPE 7 | Réservé à l'aluminium avec Zinc principal élément d'alliage | |||||
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | O | Laminé |
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | T4 | Laminé |
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | T6 | Laminé |
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | T6 | Barres filées |
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | T6 | Barres filées |
EN AW-7020 | A-Z5 G | Al Zn 4,5 Mg 1 | - | - | Y29 | Moulé |
EN AW-7022 | ||||||
EN AW-7075 | A-Z5 G U | Al Zn 6 Mg Cu | 7075 | - | T6 | Laminé |
EN AW-7075 | A-Z5 G U | Al Zn 6 Mg Cu | 7075 | - | T6 | Laminé |
EN AW-7075 | A-Z5 G U | Al Zn 6 Mg Cu | 7075 | - | T6 | Laminé |
EN AW-7075 | A-Z5 G U | Al Zn 6 Mg Cu | 7075 | - | T76 | Laminé |
EN AW-7075 | A-Z5 G U | Al Zn 6 Mg Cu | 7075 | - | T73 | Laminé |
EN AW-7049A | A-Z8 G U | Al Zn8MgCu | - | - | T6 | Barre filée |
EN AW-7049A | A-Z8 G U | Al Zn8MgCu | - | - | T6 | Barre filée |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | Y23 | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | Y30 | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | Y33 | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | Y93 | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | T6 cl.2 zône courante | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | T6 cl.2 zône désignéee | Pièces moulées | |
AS7G03 | Al-Si7Mg0,3 | A 356.0 | 336 | T6 cl.3 toutes zône | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | Y23 | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | Y33 | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | Y93 | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | Y93 | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | T6 cl.2 zône courante | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | T6 cl.2 zône désignéee | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | T6 cl.1 zône courante | Pièces moulées | |
AS7G06 | Al-Si7Mg0,6 | A 357.0 | - | T6 cl.1 zône désignéee | Pièces moulées | |
Nous réalisons toutes opérations complexes en usinage décolletage aluminium
Source : TETARD